Product Details:
Horse Power | 9.5 hp |
Brand | Con Air |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 320 V |
Country of Origin | Made in India |
Air Receiver Capacity | 70 Liter |
Max Pressure | 4.95 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 15 cfm |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Horse Power | 2 hp |
Brand | Con Air |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Air Receiver Capacity | 100 Liter |
Max Pressure | 8 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 7.59 Cfm |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Speed | 1000 RPM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Horse Power | 2 hp |
Brand | Con Air |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 230 V |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
Surface Finish | Paint Coated |
Air Receiver Capacity | 150 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 7.59 Cfm |
Product Details:
Horse Power | 3 hp |
Brand | Con Air |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Air Receiver Capacity | 150 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 9.59 Cfm |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Horse Power | 5 hp |
Brand | Con Air |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 220 V |
Air Receiver Cap | 225 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 17.32 cfm |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Capacity | 1.2m3/min |
Product Details:
Horse Power | 7.5 hp |
Brand | Con Air |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 240 V |
Country of Origin | Made in India |
Air Receiver Capacity | 300 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 29.81 Cfm |
Power Sourc | Electric |
Phase | Three Phase |
Speed | 1300 RPM |
Dimensions | 1920 x 765 x 1360 mm |
Product Details:
Horse Power | 10 hp |
Brand | Con Air |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Air Receiver Capacity | 300 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 40 Cfm |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Product Details:
Brand | Con Air |
Maximum Flow Rate (in cfm) | 120 cfm |
Horse Power (HP) | 12.5 hp |
Compressor Type | Air Compressor |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 230 V |
Discharge Pressure (in bar) | 8 Bar |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Horse Power | 15 hp |
Brand | Con Air |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 220 V |
Capacity | 1600 L/min |
Working Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Air Receiver Capacity | 300 Liter |
Piston Displacement | 55 cfm |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Speed | 1200 RPM |
Product Details:
Horse Power | 15 hp |
Brand | Con Air |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Cooling Method | Air Cooled |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 240 V |
Air Receiver Capacity | 500 Liter |
Max Pressure | 12.3 kg/Cm2 |
Piston Displacement | 63.5 Cfm |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Evolution |
Weight | 174 kg |
Model No | N2-7-200 |
Power | 2.2 kW |
Capacity | 9.5 cfm |
Rated Pressure | 100 Psig |
Max Pressure | 110 Psig |
Dimensions | 1403 x 560 x 1134 mm |
Tank Capacity | 200 Liter |
3.9/5
Reviewed by 34 Users
Most Relevant Reviews